身長
182 cm
体重
115 kg
年齢
68
初土俵
1973.03
通算成績
通算取組
307
勝
152
敗
155
勝率
50%
番付別
| 番付 | 場所 | 勝 | 敗 | 休 | 勝率 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三段目 | 27 | 90 | 92 | 7 | 49% | - |
| 序二段 | 16 | 54 | 57 | 1 | 49% | - |
| 序ノ口 | 2 | 8 | 6 | - | 57% | - |
取り口
寄り主体の四つ相撲
まわしを取り相手を寄り立てる。勝ち星の100%が正面からの寄り。得意技は寄り倒し(100%)。
寄り倒し
100%
記録上の1勝を基に集計。
過去の場所・経歴
| 番付 | 場所 | 勝 | 敗 | 休 | 勝率 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三段目 | 27 | 90 | 92 | 7 | 49% | - |
| 序二段 | 16 | 54 | 57 | 1 | 49% | - |
| 序ノ口 | 2 | 8 | 6 | - | 57% | - |
まわしを取り相手を寄り立てる。勝ち星の100%が正面からの寄り。得意技は寄り倒し(100%)。