身長
175 cm
体重
102 kg
年齢
60
初土俵
1981.03
通算成績
通算取組
294
勝
140
敗
154
勝率
48%
番付別
| 番付 | 場所 | 勝 | 敗 | 休 | 勝率 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三段目 | 9 | 23 | 33 | 7 | 41% | - |
| 序二段 | 27 | 91 | 98 | - | 48% | - |
| 序ノ口 | 7 | 26 | 23 | - | 53% | - |
取り口
寄り主体の四つ相撲
まわしを取り相手を寄り立てる。勝ち星の100%が正面からの寄り。得意技は寄り倒し(100%)。
寄り倒し
100%
記録上の1勝を基に集計。
過去の場所・経歴
| 番付 | 場所 | 勝 | 敗 | 休 | 勝率 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三段目 | 9 | 23 | 33 | 7 | 41% | - |
| 序二段 | 27 | 91 | 98 | - | 48% | - |
| 序ノ口 | 7 | 26 | 23 | - | 53% | - |
まわしを取り相手を寄り立てる。勝ち星の100%が正面からの寄り。得意技は寄り倒し(100%)。