身長
173.5 cm
体重
140.3 kg
年齢
58
初土俵
1984.11
通算成績
通算取組
250
勝
124
敗
126
勝率
50%
番付別
| 番付 | 場所 | 勝 | 敗 | 休 | 勝率 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三段目 | 2 | 1 | 13 | - | 7% | - |
| 序二段 | 31 | 95 | 95 | 27 | 50% | - |
| 序ノ口 | 9 | 28 | 18 | 17 | 61% | - |
取り口
押し相撲
離れて取るのを好み、押し・突きで勝ち星の67%を占める。得意技は押し出し(67%)。
押し出し
67%
寄り切り
33%
記録上の3勝を基に集計。
過去の場所・経歴
| 番付 | 場所 | 勝 | 敗 | 休 | 勝率 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三段目 | 2 | 1 | 13 | - | 7% | - |
| 序二段 | 31 | 95 | 95 | 27 | 50% | - |
| 序ノ口 | 9 | 28 | 18 | 17 | 61% | - |
離れて取るのを好み、押し・突きで勝ち星の67%を占める。得意技は押し出し(67%)。