身長
170.5 cm
体重
116 kg
年齢
60
初土俵
1982.07
通算成績
1 優勝
通算取組
361
勝
186
敗
175
勝率
52%
番付別
| 番付 | 場所 | 勝 | 敗 | 休 | 勝率 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三段目 | 31 | 108 | 106 | 3 | 50% | - |
| 序二段 | 19 | 70 | 63 | - | 53% | 1 |
| 序ノ口 | 2 | 8 | 6 | - | 57% | - |
取り口
押し相撲
離れて取るのを好み、押し・突きで勝ち星の100%を占める。得意技は押し倒し(100%)。
押し倒し
100%
記録上の1勝を基に集計。
過去の場所・経歴
| 番付 | 場所 | 勝 | 敗 | 休 | 勝率 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三段目 | 31 | 108 | 106 | 3 | 50% | - |
| 序二段 | 19 | 70 | 63 | - | 53% | 1 |
| 序ノ口 | 2 | 8 | 6 | - | 57% | - |
離れて取るのを好み、押し・突きで勝ち星の100%を占める。得意技は押し倒し(100%)。