身長
179 cm
体重
107 kg
年齢
63
初土俵
1980.05
通算成績
1 優勝
通算取組
254
勝
129
敗
125
勝率
51%
番付別
| 番付 | 場所 | 勝 | 敗 | 休 | 勝率 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三段目 | 10 | 22 | 34 | 14 | 39% | - |
| 序二段 | 29 | 102 | 89 | 12 | 53% | 1 |
| 序ノ口 | 1 | 5 | 2 | - | 71% | - |
取り口
押し相撲
離れて取るのを好み、押し・突きで勝ち星の100%を占める。得意技は押し出し(100%)。
押し出し
100%
記録上の1勝を基に集計。
過去の場所・経歴
| 番付 | 場所 | 勝 | 敗 | 休 | 勝率 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三段目 | 10 | 22 | 34 | 14 | 39% | - |
| 序二段 | 29 | 102 | 89 | 12 | 53% | 1 |
| 序ノ口 | 1 | 5 | 2 | - | 71% | - |
離れて取るのを好み、押し・突きで勝ち星の100%を占める。得意技は押し出し(100%)。