身長
-
体重
-
年齢
-
初土俵
1956.09
通算成績
1 優勝
通算取組
154
勝
80
敗
74
勝率
52%
番付別
| 番付 | 場所 | 勝 | 敗 | 休 | 勝率 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕下 | 9 | 23 | 35 | 7 | 40% | 1 |
| 三段目 | 10 | 42 | 30 | 7 | 58% | - |
| 序二段 | 3 | 15 | 9 | - | 63% | - |
取り口
投げ技主体の四つ相撲
勝ち星の100%が投げ技。まわしを取って上手投げを繰り出す。
上手投げ
100%
記録上の1勝を基に集計。
過去の場所・経歴
| 番付 | 場所 | 勝 | 敗 | 休 | 勝率 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕下 | 9 | 23 | 35 | 7 | 40% | 1 |
| 三段目 | 10 | 42 | 30 | 7 | 58% | - |
| 序二段 | 3 | 15 | 9 | - | 63% | - |
勝ち星の100%が投げ技。まわしを取って上手投げを繰り出す。