身長
-
体重
-
年齢
84
初土俵
1958.07
通算成績
1 優勝
通算取組
158
勝
79
敗
79
勝率
50%
番付別
| 番付 | 場所 | 勝 | 敗 | 休 | 勝率 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三段目 | 8 | 21 | 36 | - | 37% | - |
| 序二段 | 12 | 52 | 41 | - | 56% | 1 |
| 序ノ口 | 1 | 6 | 2 | - | 75% | - |
取り口
バランス型の四つ相撲
相手に応じて取り口を変える。最も多い決まり手は内掛け(100%)。
内掛け
100%
記録上の1勝を基に集計。
過去の場所・経歴
| 番付 | 場所 | 勝 | 敗 | 休 | 勝率 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三段目 | 8 | 21 | 36 | - | 37% | - |
| 序二段 | 12 | 52 | 41 | - | 56% | 1 |
| 序ノ口 | 1 | 6 | 2 | - | 75% | - |
相手に応じて取り口を変える。最も多い決まり手は内掛け(100%)。