身長
-
体重
-
年齢
85
初土俵
1958.09
通算成績
1 優勝
通算取組
179
勝
100
敗
79
勝率
56%
番付別
| 番付 | 場所 | 勝 | 敗 | 休 | 勝率 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕下 | 10 | 30 | 33 | 7 | 48% | - |
| 三段目 | 6 | 28 | 14 | - | 67% | 1 |
| 序二段 | 10 | 42 | 32 | 6 | 57% | - |
取り口
バランス型の四つ相撲
相手に応じて取り口を変える。最も多い決まり手は肩透かし(100%)。
肩透かし
100%
記録上の1勝を基に集計。
過去の場所・経歴
| 番付 | 場所 | 勝 | 敗 | 休 | 勝率 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕下 | 10 | 30 | 33 | 7 | 48% | - |
| 三段目 | 6 | 28 | 14 | - | 67% | 1 |
| 序二段 | 10 | 42 | 32 | 6 | 57% | - |
相手に応じて取り口を変える。最も多い決まり手は肩透かし(100%)。