身長
-
体重
-
年齢
86
初土俵
1960.07
通算成績
1 優勝
通算取組
104
勝
58
敗
46
勝率
56%
番付別
| 番付 | 場所 | 勝 | 敗 | 休 | 勝率 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕下 | 1 | 2 | 4 | 1 | 33% | - |
| 三段目 | 13 | 40 | 37 | 14 | 52% | - |
| 序二段 | 2 | 10 | 4 | - | 71% | - |
| 序ノ口 | 1 | 6 | 1 | - | 86% | 1 |
取り口
投げ技主体の四つ相撲
勝ち星の50%が投げ技。まわしを取って上手投げや内掛けを繰り出す。
上手投げ
50%
内掛け
50%
記録上の2勝を基に集計。
過去の場所・経歴
| 番付 | 場所 | 勝 | 敗 | 休 | 勝率 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕下 | 1 | 2 | 4 | 1 | 33% | - |
| 三段目 | 13 | 40 | 37 | 14 | 52% | - |
| 序二段 | 2 | 10 | 4 | - | 71% | - |
| 序ノ口 | 1 | 6 | 1 | - | 86% | 1 |
勝ち星の50%が投げ技。まわしを取って上手投げや内掛けを繰り出す。