身長
-
体重
-
年齢
-
初土俵
1960.07
通算成績
通算取組
43
勝
28
敗
15
勝率
65%
番付別
| 番付 | 場所 | 勝 | 敗 | 休 | 勝率 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三段目 | 4 | 9 | 6 | 13 | 60% | - |
| 序二段 | 3 | 13 | 8 | - | 62% | - |
| 序ノ口 | 1 | 6 | 1 | - | 86% | - |
取り口
寄り主体の四つ相撲
まわしを取り相手を寄り立てる。勝ち星の100%が正面からの寄り。得意技は寄り倒し(100%)。
寄り倒し
100%
記録上の1勝を基に集計。
過去の場所・経歴
| 番付 | 場所 | 勝 | 敗 | 休 | 勝率 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三段目 | 4 | 9 | 6 | 13 | 60% | - |
| 序二段 | 3 | 13 | 8 | - | 62% | - |
| 序ノ口 | 1 | 6 | 1 | - | 86% | - |
まわしを取り相手を寄り立てる。勝ち星の100%が正面からの寄り。得意技は寄り倒し(100%)。