身長
-
体重
-
年齢
83
初土俵
1959.01
通算成績
1 優勝
通算取組
279
勝
151
敗
128
勝率
54%
番付別
| 番付 | 場所 | 勝 | 敗 | 休 | 勝率 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕下 | 28 | 93 | 87 | 16 | 52% | - |
| 三段目 | 6 | 26 | 17 | - | 60% | 1 |
| 序二段 | 6 | 27 | 21 | - | 56% | - |
| 序ノ口 | 1 | 5 | 3 | - | 63% | - |
取り口
投げ技主体の四つ相撲
勝ち星の100%が投げ技。まわしを取って上手投げを繰り出す。
上手投げ
100%
記録上の1勝を基に集計。
過去の場所・経歴
| 番付 | 場所 | 勝 | 敗 | 休 | 勝率 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕下 | 28 | 93 | 87 | 16 | 52% | - |
| 三段目 | 6 | 26 | 17 | - | 60% | 1 |
| 序二段 | 6 | 27 | 21 | - | 56% | - |
| 序ノ口 | 1 | 5 | 3 | - | 63% | - |
勝ち星の100%が投げ技。まわしを取って上手投げを繰り出す。