身長
-
体重
-
年齢
90
初土俵
1957.09
通算成績
1 優勝
通算取組
350
勝
177
敗
173
勝率
51%
番付別
| 番付 | 場所 | 勝 | 敗 | 休 | 勝率 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕下 | 25 | 75 | 93 | 7 | 45% | 1 |
| 三段目 | 20 | 82 | 68 | - | 55% | - |
| 序二段 | 4 | 20 | 12 | - | 63% | - |
取り口
バランス型の四つ相撲
相手に応じて取り口を変える。最も多い決まり手は外掛け(100%)。
外掛け
100%
記録上の1勝を基に集計。
過去の場所・経歴
| 番付 | 場所 | 勝 | 敗 | 休 | 勝率 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕下 | 25 | 75 | 93 | 7 | 45% | 1 |
| 三段目 | 20 | 82 | 68 | - | 55% | - |
| 序二段 | 4 | 20 | 12 | - | 63% | - |
相手に応じて取り口を変える。最も多い決まり手は外掛け(100%)。