身長
-
体重
-
年齢
82
初土俵
1960.05
通算成績
1 優勝
通算取組
126
勝
61
敗
65
勝率
48%
番付別
| 番付 | 場所 | 勝 | 敗 | 休 | 勝率 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三段目 | 6 | 14 | 28 | - | 33% | - |
| 序二段 | 12 | 43 | 34 | 7 | 56% | 1 |
| 序ノ口 | 1 | 4 | 3 | - | 57% | - |
取り口
寄り主体の四つ相撲
まわしを取り相手を寄り立てる。勝ち星の100%が正面からの寄り。得意技は寄り切り(100%)。
寄り切り
100%
記録上の1勝を基に集計。
過去の場所・経歴
| 番付 | 場所 | 勝 | 敗 | 休 | 勝率 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三段目 | 6 | 14 | 28 | - | 33% | - |
| 序二段 | 12 | 43 | 34 | 7 | 56% | 1 |
| 序ノ口 | 1 | 4 | 3 | - | 57% | - |
まわしを取り相手を寄り立てる。勝ち星の100%が正面からの寄り。得意技は寄り切り(100%)。