身長
-
体重
-
年齢
85
初土俵
1958.05
通算成績
1 優勝
通算取組
236
勝
117
敗
119
勝率
50%
番付別
| 番付 | 場所 | 勝 | 敗 | 休 | 勝率 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三段目 | 22 | 66 | 83 | 7 | 44% | - |
| 序二段 | 10 | 46 | 33 | - | 58% | 1 |
| 序ノ口 | 1 | 5 | 3 | - | 63% | - |
取り口
バランス型の四つ相撲
相手に応じて取り口を変える。最も多い決まり手は切り返し(100%)。
切り返し
100%
記録上の1勝を基に集計。
過去の場所・経歴
| 番付 | 場所 | 勝 | 敗 | 休 | 勝率 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三段目 | 22 | 66 | 83 | 7 | 44% | - |
| 序二段 | 10 | 46 | 33 | - | 58% | 1 |
| 序ノ口 | 1 | 5 | 3 | - | 63% | - |
相手に応じて取り口を変える。最も多い決まり手は切り返し(100%)。