身長
-
体重
-
年齢
78
初土俵
1964.01
通算成績
2 優勝
通算取組
78
勝
43
敗
35
勝率
55%
番付別
| 番付 | 場所 | 勝 | 敗 | 休 | 勝率 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三段目 | 8 | 8 | 21 | 27 | 28% | - |
| 序二段 | 9 | 31 | 11 | 21 | 74% | 2 |
| 序ノ口 | 1 | 4 | 3 | - | 57% | - |
取り口
寄り主体の四つ相撲
まわしを取り相手を寄り立てる。勝ち星の100%が正面からの寄り。得意技は寄り倒し(100%)。
寄り倒し
100%
記録上の1勝を基に集計。
過去の場所・経歴
| 番付 | 場所 | 勝 | 敗 | 休 | 勝率 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三段目 | 8 | 8 | 21 | 27 | 28% | - |
| 序二段 | 9 | 31 | 11 | 21 | 74% | 2 |
| 序ノ口 | 1 | 4 | 3 | - | 57% | - |
まわしを取り相手を寄り立てる。勝ち星の100%が正面からの寄り。得意技は寄り倒し(100%)。