身長
-
体重
-
年齢
83
初土俵
1959.03
通算成績
1 優勝
通算取組
329
勝
165
敗
164
勝率
50%
番付別
| 番付 | 場所 | 勝 | 敗 | 休 | 勝率 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕下 | 23 | 71 | 83 | 7 | 46% | - |
| 三段目 | 15 | 58 | 47 | - | 55% | - |
| 序二段 | 6 | 24 | 22 | - | 52% | 1 |
| 序ノ口 | 3 | 12 | 12 | - | 50% | - |
取り口
投げ技主体の四つ相撲
勝ち星の100%が投げ技。まわしを取って下手投げを繰り出す。
下手投げ
100%
記録上の1勝を基に集計。
過去の場所・経歴
| 番付 | 場所 | 勝 | 敗 | 休 | 勝率 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕下 | 23 | 71 | 83 | 7 | 46% | - |
| 三段目 | 15 | 58 | 47 | - | 55% | - |
| 序二段 | 6 | 24 | 22 | - | 52% | 1 |
| 序ノ口 | 3 | 12 | 12 | - | 50% | - |
勝ち星の100%が投げ技。まわしを取って下手投げを繰り出す。