身長
-
体重
-
年齢
79
初土俵
1963.03
通算成績
2 優勝
通算取組
216
勝
108
敗
108
勝率
50%
番付別
| 番付 | 場所 | 勝 | 敗 | 休 | 勝率 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕下 | 7 | 17 | 32 | - | 35% | - |
| 三段目 | 22 | 77 | 69 | 7 | 53% | 1 |
| 序二段 | 2 | 8 | 6 | - | 57% | - |
| 序ノ口 | 1 | 6 | 1 | - | 86% | 1 |
取り口
バランス型の四つ相撲
相手に応じて取り口を変える。最も多い決まり手は吊り出し(100%)。
吊り出し
100%
記録上の2勝を基に集計。
過去の場所・経歴
| 番付 | 場所 | 勝 | 敗 | 休 | 勝率 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕下 | 7 | 17 | 32 | - | 35% | - |
| 三段目 | 22 | 77 | 69 | 7 | 53% | 1 |
| 序二段 | 2 | 8 | 6 | - | 57% | - |
| 序ノ口 | 1 | 6 | 1 | - | 86% | 1 |
相手に応じて取り口を変える。最も多い決まり手は吊り出し(100%)。