身長
170 cm
体重
75 kg
年齢
74
初土俵
1969.09
通算成績
1 優勝
通算取組
14
勝
11
敗
3
勝率
79%
番付別
| 番付 | 場所 | 勝 | 敗 | 休 | 勝率 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三段目 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0% | - |
| 序二段 | 1 | 5 | 2 | - | 71% | - |
| 序ノ口 | 1 | 6 | 1 | - | 86% | 1 |
取り口
バランス型の四つ相撲
相手に応じて取り口を変える。最も多い決まり手は居反り(100%)。
居反り
100%
記録上の1勝を基に集計。
過去の場所・経歴
| 番付 | 場所 | 勝 | 敗 | 休 | 勝率 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三段目 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0% | - |
| 序二段 | 1 | 5 | 2 | - | 71% | - |
| 序ノ口 | 1 | 6 | 1 | - | 86% | 1 |
相手に応じて取り口を変える。最も多い決まり手は居反り(100%)。