身長
-
体重
-
年齢
84
初土俵
1958.05
通算成績
1 優勝
通算取組
469
勝
249
敗
220
勝率
53%
番付別
| 番付 | 場所 | 勝 | 敗 | 休 | 勝率 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕下 | 50 | 170 | 168 | 12 | 50% | 1 |
| 三段目 | 8 | 39 | 20 | - | 66% | - |
| 序二段 | 8 | 34 | 30 | - | 53% | - |
| 序ノ口 | 1 | 6 | 2 | - | 75% | - |
取り口
バランス型の四つ相撲
相手に応じて取り口を変える。最も多い決まり手は蹴返し(100%)。
蹴返し
100%
記録上の1勝を基に集計。
過去の場所・経歴
| 番付 | 場所 | 勝 | 敗 | 休 | 勝率 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕下 | 50 | 170 | 168 | 12 | 50% | 1 |
| 三段目 | 8 | 39 | 20 | - | 66% | - |
| 序二段 | 8 | 34 | 30 | - | 53% | - |
| 序ノ口 | 1 | 6 | 2 | - | 75% | - |
相手に応じて取り口を変える。最も多い決まり手は蹴返し(100%)。