身長
181 cm
体重
83 kg
年齢
78
初土俵
1964.05
通算成績
通算取組
251
勝
115
敗
136
勝率
46%
番付別
| 番付 | 場所 | 勝 | 敗 | 休 | 勝率 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三段目 | 14 | 44 | 47 | 7 | 48% | - |
| 序二段 | 18 | 53 | 59 | 14 | 47% | - |
| 序ノ口 | 7 | 18 | 30 | 1 | 38% | - |
取り口
寄り主体の四つ相撲
まわしを取り相手を寄り立てる。勝ち星の100%が正面からの寄り。得意技は寄り切り(100%)。
寄り切り
100%
記録上の1勝を基に集計。
過去の場所・経歴
| 番付 | 場所 | 勝 | 敗 | 休 | 勝率 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三段目 | 14 | 44 | 47 | 7 | 48% | - |
| 序二段 | 18 | 53 | 59 | 14 | 47% | - |
| 序ノ口 | 7 | 18 | 30 | 1 | 38% | - |
まわしを取り相手を寄り立てる。勝ち星の100%が正面からの寄り。得意技は寄り切り(100%)。