身長
178 cm
体重
103 kg
年齢
64
初土俵
1977.03
通算成績
1 優勝
通算取組
364
勝
179
敗
185
勝率
49%
番付別
| 番付 | 場所 | 勝 | 敗 | 休 | 勝率 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三段目 | 31 | 98 | 112 | 7 | 47% | - |
| 序二段 | 21 | 76 | 71 | - | 52% | 1 |
| 序ノ口 | 1 | 5 | 2 | - | 71% | - |
取り口
押し相撲
離れて取るのを好み、押し・突きで勝ち星の100%を占める。得意技は押し出し(100%)。
押し出し
100%
記録上の1勝を基に集計。
過去の場所・経歴
| 番付 | 場所 | 勝 | 敗 | 休 | 勝率 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三段目 | 31 | 98 | 112 | 7 | 47% | - |
| 序二段 | 21 | 76 | 71 | - | 52% | 1 |
| 序ノ口 | 1 | 5 | 2 | - | 71% | - |
離れて取るのを好み、押し・突きで勝ち星の100%を占める。得意技は押し出し(100%)。